콘텐츠 바로가기

주요메뉴 바로가기

대학라이선스

대학라이선스소개 추진현황 대학라이선스
KERIS 대학라이선스 Global Challenge

연도별 대학라이선스 구성 및 운영 현황

대학라이선스(도입) 연도
구독(서비스) 연도
대학라이선스 패키지 수 제안 수
구성 수
참여기관수(기관)
총 할인효과(억원)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 6 11 12 11 14 13 15 14 14 18 22 22 22 22 24 27 28 28 28 39 48 55
2 6 11 12 11 14 13 15 14 14 18 22 22 22 22 24 27 28 28 28 39 48 55
132 149 186 195 170 171 192 175 174 175 242 301 319 364 306 301 308 324 320 318 339 397 396
0 0 0 0 0 0 0 0 551 595 750 863 893 973 988 1007 1184 1270 1359 1450 1975 2685 3058

연도별 대학라이선스 아카이브 DB 도입 현황

대학라이선스(도입) 연도
구독(서비스) 연도
DDOD 논문 수
PAO 아티클 수
EBSCO eBOOK 복권 수
GVRL 타이틀 수
The Vogue Archive
PHP 아티클 수
합계
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17,000 33,318 44,318 54,667 65,001 78,882 89,977 98,721 107,697 116,667 126,524 138,484 149,507 158,897 164,471 167,771 176,835 184,715 191,419 199,369 212,829 219,429 232,436
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,000 365,000 625,000 1,015,000 1,193,000 1,962,000 2,140,000 2,140,033 2,461,828 2,670,432 2,958,742 3,176,742 3,229,642
0 0 6,154 11,056 17,539 23,636 31,248 39,904 46,600 53,531 59,427 64,263 68,859 78,421 86,759 96,034 112,658 117,180 126,075 127,528 137,889 149,677 157,093
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 334 462 706 889 4,781 4,781 4,781 4,781 4,781 4,781 4,781
0 0 V.1, N.1(1892년) ~ 최신호
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,280,727 5,385,915
17,000 33,318 50,472 65,723 82,540 102,518 121,225 138,625 154,297 170,198 361,951 567,938 843,700 1,252,780 1,444,936 2,226,694 2,434,274 2,446,709 2,784,103 3,002,110 3,314,241 8,831,356 9,009,867
* DDOD는 매해 6~7월 경에 논문을 추가 도입하여 당해연도에 바로 서비스 이용 가능함